Testen Sie selbst!
Wir stellen Ihnen für zwei Wochen einen Testzugang zur Verfügung. Sie erhalten eine Online-Einschulung und vollständigen Support während Ihrer Testphase.
Auch für Sie steht das Übersetzen von Sicherheitsdatenblättern immer wieder auf der Tagesordnung? Wir haben unsere CHEMDOX Software so entwickelt, dass Ihnen diese Aufgabe abgenommen wird.
CHEMDOX kümmert sich um Ihre internationalen Sicherheitsdatenblätter. Dies geht weit über eine reine Übersetzung von Sicherheitsdatenblättern hinaus, um auch die lokalen Anforderungen zu erfüllen. CHEMDOX hat rund 50 Länderpakete, die alles für länderspezifische Sicherheitsdatenblätter auf Best Practice-Niveau bieten. Phrasen für Übersetzungen verwenden korrekte Ausdrücke direkt aus den Vorschriften. Ebenso werden die notwendigen nationalen Bestimmungen berücksichtigt. Ausgehend von einem Basisdokument können alle Land-Sprach-Mutationen des Sicherheitsdatenblatts für alle erforderlichen Rechtsräume automatisch im Hintergrund generiert werden.
Ein gutes Gefühl, nicht wahr?
Die CHEMDOX-Features zur SDB-Übersetzung:
- Länderspezifische Vorlagen und Regeln
- Nationale legale Termini technici und nationale Vorschriften
- Arbeiten mit mehreren Phrasenkatalogen und einer Piktogramm-Bibliothek (20.000+ Phrasen in rund 40 Sprachen, 200+ Piktogramme) in rund 40 Sprachen
- Automatische Ableitung und Generierung von länderspezifischen Sicherheitsdatenblattmutationen (SDB) im Hintergrund
- Dokumentenerstellung auf einen Klick
Länder- und Sprachabdeckung
America
Land | ISO Ländercode | Sprache | ISO Sprachcode |
---|---|---|---|
Argentinien | AR | Spanisch | es |
Brasilien | BR | Portugiesisch | pt-BR |
Kanada | CA | Amerikanisches Englisch, Französisch | en-US, fr |
Chile | CL | Spanisch | es |
Kolumbien | CO | Spanisch | es |
Mexiko | MX | Spanisch | es |
USA | US | Amerikanisches Englisch | en-US |
Asia-Pacific
Land | ISO Ländercode | Sprache | ISO Sprachcode |
---|---|---|---|
Australien | AU | Britisches Englisch | en |
China | CN | Chinesisch (vereinfacht) | zh-z2 |
Indonesien | ID | Indonesisch | id |
Japan | JP | Japanisch | ja |
Südkorea | KR | Koreanisch | ko |
Malaysien | MY | Malaysisch | ms |
Neuseeland | NZ | Britisches Englisch | en |
Philippinen | PH | Britisches Englisch | en |
Singapur | SG | Chinesisch (vereinfacht) | zh-z2 |
Thailand | TH | Thailändisch | th |
Taiwan | TW | Chinesisch (traditionell) | zh-z1 |
Vietnam | VN | Vietnamesisch | vi |
Europe
Land | ISO Ländercode | Sprache | ISO Sprachcode |
---|---|---|---|
Österreich | AT | Deutsch | de |
Belgien | BE | Deutsch, Französisch, Niederländisch | de, fr, nl |
Bulgarien | BG | Bulgarisch | bg |
Schweiz | CH | Deutsch, Französisch, Italienisch | de-CH, fr, it |
Zypern | CY | Griechisch | el |
Tschechische Republik | CZ | Tschechisch | cs |
Deutschland | DE | Deutsch | de |
Dänemark | DK | Dänisch | da |
Estland | EE | Estnisch | et |
Spanien | ES | Spanisch | es |
Finnland | FI | Finnisch | fi |
Frankreich | FR | Französisch | fr |
Vereinigtes Königreich Großbritannien und Nordirland | GB | Britisches Englisch | en |
Griechenland | GR | Griechisch | el |
Kroatien | HR | Kroatisch | hr |
Ungarn | HU | Ungarisch | hu |
Irland | IE | Britisches Englisch | en |
Island | IS | Isländisch | is |
Italien | IT | Italienisch | it |
Litauen | LT | Litauisch | lt |
Luxemburg | LU | Deutsch, Französisch | de, fr |
Lettland | LV | Lettisch | lv |
Malta | MT | Britisches Englisch | en |
Niederlande | NL | Niederländisch | nl |
Norwegen | NO | Norwegisch | no |
Polen | PL | Polnisch | pl |
Portugal | PT | Portugiesisch | pt |
Rumänien | RO | Rumänisch | ro |
Serbien | RS | Serbisch | sr |
Russische Föderation | RU | Russisch | ru |
Schweden | SE | Schwedisch | sv |
Slowenien | SI | Slowenisch | sl |
Slowakei | SK | Slowakisch | sk |
Ukraine | UKR | Ukrainisch | uk |
Middle East
Land | ISO Ländercode | Sprache | ISO Sprachcode |
---|---|---|---|
Israel | IL | Hebräisch | he |
Türkei | TR | Türkisch | tr |
Africa
Land | ISO Ländercode | Sprache | ISO Sprachcode |
---|---|---|---|
Marokko | MA | Arabisch, Französisch | ar, fr |
Südafrika | ZA | Britisches Englisch | en |
Ihre Benefits zusammengefasst:
Topaktuelle umfassende Sprach- und regulatorische Abdeckung (rund 50 Länderpakete)
Sehr effiziente automatische Generierung von rechtskonformen Dokumenten auf Knopfdruck
Was Sie auch interessieren könnte:
Erstellen Sie Ihre Sicherheitsdatenblätter ohne großen Aufwand.
Verbessern Sie Ihre GHS (Globally Harmonized System) Compliance.
Weiterführende Themen:
Alle Features für ein lückenloses Gefahrstoffmanagement.
Rasche Generierung von sicherheitsrelevanten Dokumenten (SDBs, Etiketten, etc.).
Reichern Sie Ihre Produkte mit umfangreicher und aktueller regulatorischer Information an.
Profitieren Sie von zahlreichen automatischen Einstufungsrechnern.